案件名称 | 包头市金龙机械制造有限责任公司-违法税收管理 | |||
行政处罚决定书文号 | 包地税稽罚〔2018〕3号 | 处罚类别 | 罚款 | |
处罚机关 | allsports365.com稽查局 | 当前状态 | 正常 | |
地方编码 | 行政相对人名称 | 包头市金龙机械制造有限责任公司 | ||
处罚生效期 | 2018-03-21 | 处罚截止期 | 2018-04-05 | |
数据更新时间戳 | ||||
处罚事由 |
|
|||
处罚依据 |
|
|||
处罚结果 |
|
|||
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 150207114595655 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | ||
行政相对人代码_3(工商登记代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |||
行政相对人代码_5(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 樊宗 | ||
备注 |
|